สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด รายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด |
ลำดับ |
เลขสมาชิก |
ชื่อ สกุล |
หน่วย |
สถานะ |
จำนวนเงิน |
1 | 00019472 | น.ส.นิตยา พึ่งประสพ | ร.ร.บ้านวังสารภี(A04) | บางส่วน | 11000 |
2 | 00023130 | น.ส.พนิดา ทีจันทร์มาตย์ | ร.ร.วัดท่ามะขาม(A08) | บางส่วน | 2000 |
3 | 00020395 | น.ส.กันย์สินี สอนพินิจ | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | ทั้งหมด | |
4 | 00025789 | น.ส.อัญชิสา วุฒิศิริ | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | ทั้งหมด | |
5 | 00015449 | นางผ่องพรรณ เตชรัตนวรกุล | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | บางส่วน | 30000 |
6 | 00022232 | น.ส.รัตมณี ดีท้วม | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | บางส่วน | 7000 |
7 | 00026768 | ว่าที่ร.ต.ศราวุฒิ ธราพร | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | ทั้งหมด | |
8 | 00029063 | น.ส.วรัญญา โต๊ะเจริญ | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | ทั้งหมด | |
9 | 00027438 | น.ส.ธัญชนก มฤคพันธุ์ | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | ทั้งหมด | |
10 | 00023390 | นายเชาวลิต ฟักเหลือง | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | บางส่วน | 4000 |
11 | 00019634 | นางจารุวรรณ สุขสวัสดิ์ | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | ทั้งหมด | |
12 | 00020717 | นางณัฐณิชาช์ แดงทอง | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | บางส่วน | 16000 |
13 | 00022012 | นางวรภร ปัญณวรวัทน์ | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | ทั้งหมด | |
14 | 00020138 | นางฐิติมา นุ่มนิ่ม | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | บางส่วน | 10000 |
15 | 00026964 | น.ส.วารุณี ชินราม | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | บางส่วน | 10000 |
16 | 00020137 | นายธันยวีร์ นุ่มนิ่ม | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | บางส่วน | 7000 |
17 | 00019512 | น.ส.มสาวรี นาสวนโสภณ | ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี(A10) | ทั้งหมด | |
18 | 00015938 | นางภัสรา ชูลาภ | ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ(A12) | ทั้งหมด | 999999 |
19 | 00015620 | นางนันธิยา มงคล | ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ(A12) | บางส่วน | 100000 |
20 | 00023702 | น.ส.สุรีรัตน์ กลิ่นหอม | ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ(A12) | ทั้งหมด | |
21 | 00026017 | น.ส.กมลชนก วันแก้ว | ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ(A12) | ทั้งหมด | |
22 | 00021788 | นางจารุณี ประสงค์สิทธิ์ | ร.ร.วัดศรีอุปลาราม(A13) | ทั้งหมด | |
23 | 00021042 | น.ส.อรวรรณ บุญสวัสดิ์ | ร.ร.บ้านพุเลียบ(A17) | ทั้งหมด | |
24 | 00014841 | นางพิณทิพย์ ถึงรัตน์ | ร.ร.บ้านหนองสองตอน(A18) | บางส่วน | 5000 |
25 | 00026400 | น.ส.วัชราภรณ์ ตรีอักษร | ร.ร.สมาคมนักเรียนเก่า ฯ(A21) | ทั้งหมด | |
26 | 00016490 | นางศิริทร เทศสาลี | ร.ร.วัดทุ่งลาดหญ้า"ลาด ฯ(A23) | ทั้งหมด | |
27 | 00013956 | นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ์ | ร.ร.บ้านทุ่งนานางหรอก(A25) | ทั้งหมด | 999999 |
28 | 00012993 | นางจำเนียน ชมสกุณี | ร.ร.บ้านทุ่งนานางหรอก(A25) | บางส่วน | 1000 |
29 | 00019648 | วท. ร.ต.ญ. สิริกร ศรีธรรม | ร.ร.บ้านท่าหวี(A26) | ทั้งหมด | |
30 | 00018423 | นางกมลวรรณ ศรีละมุล | ร.ร.บ้านท่าหวี(A26) | ทั้งหมด | |
31 | 00021285 | นางสุกัญญา ศิริยะ | ร.ร.บ้านท่าหวี(A26) | ทั้งหมด | |
32 | 00029065 | น.ส.พบพร ทองก้อน | ร.ร.บ้านวังด้ง(A31) | บางส่วน | 2000 |
33 | 00020751 | น.ส.ศิริวรรณ เซี่ยงเจ้น | ร.ร.บ้านช่องสะเดา(การไ ฯ(A32) | ทั้งหมด | |
34 | 00023312 | นางวัชรปาณี สืบพิมพาวงศ์ | ร.ร.บ้านช่องสะเดา(การไ ฯ(A32) | ทั้งหมด | |
35 | 00026842 | นายวรายุส สุวรรณปิฎก | ร.ร.บ้านทุ่งนาคราช(A51) | บางส่วน | 2000 |
36 | 00017768 | นางปิยพร ขำมาลัย | ร.ร.วัดบ้านเก่า(A52) | ทั้งหมด | |
37 | 00029479 | น.ส.สุกัญญา แซ่ฉี | ร.ร.บ้านวังตะเคียน(A53) | ทั้งหมด | |
38 | 00024457 | น.ส.วราพร นาคพิรุณ | ร.ร.บ้านห้วยน้ำขาว(A61) | บางส่วน | 1000 |
39 | 00020283 | น.ส.อุษา อ่อนศรี | ร.ร.บ้านทุ่งศาลา(A65) | ทั้งหมด | |
40 | 00022031 | ว่าที่ร.ต.กฤษฎิ์ ใบบัว | ร.ร.บ้านทุ่งศาลา(A65) | ทั้งหมด | |
41 | 00022862 | น.ส.อิสรียา หมั่นดี | ศึกษาธิการจังหวัดกาญ ฯ(AA1) | บางส่วน | 2000 |
42 | 00028878 | นายนพพร อรุณวัฒนอุทัย | ศึกษาธิการจังหวัดกาญ ฯ(AA1) | บางส่วน | 1000 |
43 | 00019292 | นายเจริญพงศ์ แสนโสม | ศึกษาธิการจังหวัดกาญ ฯ(AA1) | ทั้งหมด | |
44 | 00013864 | นายนพดล เหลืองทอง | สำนักงานเขตการศึกษา 1(AA2) | ทั้งหมด | |
45 | 00019016 | น.ส.อัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์ | สำนักงานเขตการศึกษา 1(AA2) | บางส่วน | 10000 |
46 | 00027902 | น.ส.พรรณิภา หาญรักษ์ | สำนักงานเขตการศึกษา 1(AA2) | บางส่วน | 20000 |
47 | 00015727 | น.ส.ศุภรัชต์ กาญจนางกูร | สำนักงานสามัญศึกษาจั ฯ(AP0) | บางส่วน | 40000 |
48 | 00026037 | น.ส.อัญชิสา มงคลสมัย | ร.ร.กาญจนานุเคราะห์(AP3) | ทั้งหมด | |
49 | 00022589 | น.ส.ศิริพร แกล้วการไร่ | ร.ร.กาญจนานุเคราะห์(AP3) | บางส่วน | 1000 |
50 | 00021600 | นายฐาปกรณ์ กระแจะจันทร์ | ร.ร.กาญจนานุเคราะห์(AP3) | ทั้งหมด | |
51 | 00027870 | นายนันทภพ หอมชื่น | ร.ร.กาญจนานุเคราะห์(AP3) | ทั้งหมด | |
52 | 00024448 | น.ส.ณัฐทินี สุขวงษ์ | ร.ร.กาญจนานุเคราะห์(AP3) | บางส่วน | 5000 |
53 | 00027736 | น.ส.ติณนภา เสน่หา | ร.ร.กาญจนานุเคราะห์(AP3) | ทั้งหมด | |
54 | 00024021 | นายสถิตย์สถาพร สังกรณีย์ | ร.ร.กาญจนานุเคราะห์(AP3) | ทั้งหมด | 999999 |
55 | 00024832 | น.ส.นรินทร นามเมือง | ร.ร.กาญจนานุเคราะห์(AP3) | บางส่วน | 2000 |
56 | 00025453 | น.ส.อรรธิกา มงคลสมัย | ร.ร.กาญจนานุเคราะห์(AP3) | ทั้งหมด | |
57 | 00028922 | น.ส.ทิพรดา ไชยกิตติโสภณ | ร.ร.กาญจนานุเคราะห์(AP3) | ทั้งหมด | 999999 |
58 | 00024447 | น.ส.กมลชนก บุญวาส | ร.ร.กาญจนานุเคราะห์(AP3) | ทั้งหมด | |
59 | 00024463 | น.ส.ปภาพินท์ นิยมพันธ์ | ร.ร.กาญจนานุเคราะห์(AP3) | บางส่วน | 18000 |
60 | 00026039 | น.ส.ธิพรัตน์ เนื่องภิรมย์ | ร.ร.เทพมงคลรังษี(AP4) | บางส่วน | 8000 |
61 | 00015201 | นางโสภี สิงห์จันทร์ | ร.ร.เทพมงคลรังษี(AP4) | ทั้งหมด | |
62 | 00028812 | น.ส.ณิชชา กัลยามงคล | ร.ร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้ ฯ(AP8) | ทั้งหมด | |
63 | 00014138 | นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ | ร.ร.อนุบาลด่านมะขามเต ฯ(B04) | ทั้งหมด | 999999 |
64 | 00022688 | น.ส.วรรณวรัตน์ จิณแพทย์ | ร.ร.บ้านหนองไผ่(B05) | บางส่วน | 5000 |
65 | 00020004 | น.ส.ณภัทร ศิริมั่ว | ร.ร.บ้านท่าพุ(B13) | ทั้งหมด | |
66 | 00020638 | น.ส.เปรมวราพร พิณจิรวิทย์ | ร.ร.วัดยางเกาะ(B20) | ทั้งหมด | |
67 | 00029202 | นายวิเศษ ชูศรี | ร.ร.วัดยางเกาะ(B20) | ทั้งหมด | |
68 | 00023672 | นายปัญญา กุลหงษ์ | ร.ร.บ้านท่ามะเฟือง(B28) | ทั้งหมด | |
69 | 00019866 | นางอัญชลี อุดมสินค้า | ร.ร.บ้านทุ่งยาว(B33) | ทั้งหมด | |
70 | 00021304 | นายศักดิ์ชัย ปั้นหยา | ร.ร.ด่านมะขามเตี้ยวิท ฯ(BP1) | บางส่วน | 100000 |
71 | 00025129 | น.ส.จุฑามาส สมุทวนิช | ร.ร.บ้านห้วยตลุง(C08) | ทั้งหมด | |
72 | 00024198 | น.ส.ณัฐณิชา ตันศิริ | ร.ร.วัดกร่างทองราษฎร์ ฯ(C12) | ทั้งหมด | |
73 | 00026854 | น.ส.สมฤทัย โคตะวินนท์ | ร.ร.วัดศรีโลหะราษฎร์บ ฯ(C14) | ทั้งหมด | |
74 | 00028231 | น.ส.สุดารัตน์ แสงสุริยะ | ร.ร.อนุบาลท่าม่วง(C15) | ทั้งหมด | |
75 | 00024363 | นางกนกกาญจน์ ธราธารกุลวัฒนา | ร.ร.เขาดินวิทยาคาร(C16) | ทั้งหมด | |
76 | 00024841 | น.ส.อำไพพรรณ ยินดี | ร.ร.วัดท่าตะคร้อ(C23) | ทั้งหมด | |
77 | 00018104 | นายกษิตินาถ คำษร | ร.ร.วัดท่าตะคร้อ(C23) | บางส่วน | 14000 |
78 | 00022015 | นางกมลรัตน์ อะโน | ร.ร.วัดลำสำรอง(C25) | ทั้งหมด | |
79 | 00023109 | น.ส.ธันยรัศมิ์ วิเศษสิงห์ | ร.ร.บ้านรางสะเดา(C27) | ทั้งหมด | |
80 | 00024461 | น.ส.ทิพวรรณ เหมือนอ้อย | ร.ร.บ้านรางสะเดา(C27) | ทั้งหมด | |
81 | 00028403 | น.ส.มณีรัตน์ ตั้งเจริญ | ร.ร.บ้านรางสะเดา(C27) | ทั้งหมด | |
82 | 00023120 | นางณัฐธิดา ผลดี | ร.ร.บ้านหนองเป็ด(C31) | ทั้งหมด | |
83 | 00028313 | นางอภิสรา จันทร์พูล | ร.ร.บ้านหนองเป็ด(C31) | ทั้งหมด | |
84 | 00019563 | นางสุรีรัตน์ เรืองสิริวโรดม | ร.ร.บ้านหนองเป็ด(C31) | ทั้งหมด | |
85 | 00017817 | น.ส.นันทวรรณ์ เหลืองเอี่ยม | ร.ร.บ้านหนองเป็ด(C31) | ทั้งหมด | |
86 | 00022644 | นายอดิศร จิตรีโภชน์ | ร.ร.บ้านหนองเป็ด(C31) | ทั้งหมด | 0 |
87 | 00027003 | นายโสภณ ลำเภา | ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น(C35) | ทั้งหมด | 999999 |
88 | 00016141 | นางจิราพร กุลวุฒิ | ร.ร.บ้านหนองน้ำขุ่น(C35) | ทั้งหมด | 999999 |
89 | 00018438 | นางรัตนาพร สาลี | ร.ร.บ้านหนองสองห้อง(C36) | ทั้งหมด | |
90 | 00013138 | น.ส.อุไร นันทศาสนศักดิ์ | ร.ร.วัดหนองตะโก(C43) | ทั้งหมด | |
91 | 00028118 | น.ส.ศรัญญา ภักดีบุตร | ร.ร.บ้านสระเศรษฐี(C47) | บางส่วน | 1000 |
92 | 00017902 | นายอำนวย กลิ่นหอม | ร.ร.บ้านสระเศรษฐี(C47) | บางส่วน | 20000 |
93 | 00024370 | น.ส.สุลัดดา ยี่รัญศิริ | ร.ร.วัดวังขนายทายิการ ฯ(C49) | ทั้งหมด | |
94 | 00029485 | นายวิษณุ อุดมลาภ | ร.ร.วัดวังขนายทายิการ ฯ(C49) | ทั้งหมด | |
95 | 00024839 | น.ส.อลิษา กาวินำ | ร.ร.วัดวังขนายทายิการ ฯ(C49) | บางส่วน | 2000 |
96 | 00025791 | น.ส.สุพรรษา โพธิ์แก้ว | ร.ร.วัดวังขนายทายิการ ฯ(C49) | ทั้งหมด | |
97 | 00019891 | นางวิรงรอง อินทร์แก้ว | ร.ร.วัดวังศาลา(C51) | บางส่วน | 15000 |
98 | 00018309 | นางกาญจนา บัวทอง | ร.ร.วัดวังศาลา(C51) | บางส่วน | 5000 |
99 | 00023073 | น.ส.นันทวัน วงษ์ทรัพย์เจริญ | ร.ร.วัดหนองเสือ(C52) | ทั้งหมด | 999999 |
100 | 00021386 | น.ส.จีรนันท์ หนูผาสุก | ร.ร.บ้านหนองสะแก(C53) | ทั้งหมด | |
101 | 00026065 | น.ส.วิรัญญา สาททอง | ร.ร.วัดโพธิ์ศรีสุขารา ฯ(C54) | ทั้งหมด | |
102 | 00029487 | น.ส.พิมพิไล มะไพร | ร.ร.วัดโพธิ์ศรีสุขารา ฯ(C54) | ทั้งหมด | |
103 | 00019211 | น.ส.อุไรวรรณ อรเพ็ชร | ร.ร.วัดโพธิ์ศรีสุขารา ฯ(C54) | ทั้งหมด | |
104 | 00029390 | นายอรรถวุฒิ นาจาน | ร.ร.พังตรุราษฎร์รังสร ฯ(CP1) | ทั้งหมด | |
105 | 00026775 | น.ส.วิจิตรา วิริยะ | ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยา ฯ(CP2) | ทั้งหมด | |
106 | 00018998 | นายนิธิพัส พงศ์พรพสุ | ร.ร.หนองขาวโกวิทพิทยา ฯ(CP2) | บางส่วน | 4000 |
107 | 00021768 | น.ส.จุฑามาศ กฤษณะสังข์ | ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุ ฯ(CP4) | ทั้งหมด | |
108 | 00025823 | นายวินสัน ชาน | ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุ ฯ(CP4) | ทั้งหมด | |
109 | 00023080 | นายสุรารักษ์ กำยาน | ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุ ฯ(CP4) | ทั้งหมด | |
110 | 00027744 | น.ส.สุภาวี ทองเหม | ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุ ฯ(CP4) | ทั้งหมด | |
111 | 00021106 | นายวีระวุฒิ ศรีนิล | ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุ ฯ(CP4) | ทั้งหมด | |
112 | 00011974 | นางสุดใจ พละศักดิ์ | ร.ร.วิสุทธรังษี(CP5) | ทั้งหมด | |
113 | 00023227 | นายวิริยะ กิติกุล | ร.ร.วิสุทธรังษี(CP5) | ทั้งหมด | |
114 | 00024302 | น.ส.พัชรี ศรีนิล | ร.ร.วิสุทธรังษี(CP5) | ทั้งหมด | |
115 | 00019389 | น.ส.สายฝน ตะบานขวา | ร.ร.วิสุทธรังษี(CP5) | ทั้งหมด | |
116 | 00025825 | น.ส.กฤตพร กลัวผิด | ร.ร.วิสุทธรังษี(CP5) | ทั้งหมด | |
117 | 00028157 | น.ส.กุลปริยา ศิริพันธุ์ | ร.ร.วิสุทธรังษี(CP5) | ทั้งหมด | |
118 | 00025334 | นายเฉลิมชัย กาญจนคเชนทร์ | ร.ร.วิสุทธรังษี(CP5) | ทั้งหมด | |
119 | 00024152 | นายวิโรจน์ สามสี | ร.ร.วิสุทธรังษี(CP5) | ทั้งหมด | |
120 | 00023898 | น.ส.สาริวรรณ มิสกริม | ร.ร.วิสุทธรังษี(CP5) | ทั้งหมด | |
121 | 00017685 | นายกรวิก เอ็นดูรัศมี | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสม ฯ(CP6) | ทั้งหมด | |
122 | 00022153 | นางวรรณภา นิติประพุทธ | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสม ฯ(CP6) | ทั้งหมด | |
123 | 00022378 | น.ส.รัตติยา คำประชา | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสม ฯ(CP6) | บางส่วน | 5000 |
124 | 00021506 | นางกฤษณา เนื่องปฐม | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสม ฯ(CP6) | ทั้งหมด | 999999 |
125 | 00016444 | น.ส.ประพิณ แสงสะอาด | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสม ฯ(CP6) | ทั้งหมด | |
126 | 00019271 | นายธนกฤต น่วมจาด | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสม ฯ(CP6) | ทั้งหมด | |
127 | 00015394 | น.ส.จำปี เอกฉันท์ | ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสม ฯ(CP6) | ทั้งหมด | 999999 |
128 | 00025832 | น.ส.ปัทมาภรณ์ เปล่งวาจา | ร.ร.บ้านท่ามะกา(D08) | ทั้งหมด | |
129 | 00026320 | นายฑิวากร กิ่งกนก | ร.ร.บ้านท่ามะกา(D08) | ทั้งหมด | |
130 | 00019822 | น.ส.ราตรี ทองศรี | ร.ร.วัดคร้อพนัน(D09) | ทั้งหมด | |
131 | 00023586 | นายชวินทร์พล จันทร์คล้าย | ร.ร.วัดคร้อพนัน(D09) | ทั้งหมด | |
132 | 00023459 | น.ส.ศรุดา วีระสมัย | ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประ ฯ(D12) | บางส่วน | 28000 |
133 | 00013769 | นายบรรจง ปิ่นปฐม | ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประ ฯ(D12) | บางส่วน | 100000 |
134 | 00021183 | นางศิรินภา ชูศรี | ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประ ฯ(D12) | ทั้งหมด | |
135 | 00015467 | น.ส.สุนีย์พร ว่องไวอมรเวช | ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประ ฯ(D12) | ทั้งหมด | 999999 |
136 | 00025554 | น.ส.ณัฐนันท์ แสงช้าง | ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประ ฯ(D12) | บางส่วน | 2000 |
137 | 00026082 | น.ส.พรพนา ธุระศรี | ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประ ฯ(D12) | ทั้งหมด | |
138 | 00023400 | น.ส.อัญชลี เจริญสุข | ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประ ฯ(D12) | บางส่วน | 15000 |
139 | 00020729 | นายปรีชา ร่มโพธิ์ชี | ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประ ฯ(D12) | บางส่วน | 5000 |
140 | 00029473 | น.ส.จิดาภา ศรีสิงห์ | ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประ ฯ(D12) | ทั้งหมด | |
141 | 00024845 | น.ส.วิมลพรรณ ผลเกิด | ร.ร.อนุบาลวัดลูกแกประ ฯ(D12) | ทั้งหมด | |
142 | 00023225 | น.ส.โชติมา แสงศิริ | ร.ร.วัดใหม่เจริญผล(D14) | บางส่วน | 6000 |
143 | 00018291 | นายสาโรจน์ อัครมณีกาญจน์ | ร.ร.วัดใหม่เจริญผล(D14) | ทั้งหมด | |
144 | 00015102 | นางพัชรินทร์ ไชยวัฒน์ | ร.ร.วัดท่าเรือ(อุตสาหะ ฯ(D15) | ทั้งหมด | |
145 | 00024606 | นางจันทร์เที่ยง อินทร์ศวร | ร.ร.วัดตะคร้ำเอน(D19) | ทั้งหมด | |
146 | 00017882 | นายนรา อาดปักษา | ร.ร.วัดตะคร้ำเอน(D19) | บางส่วน | 1000 |
147 | 00024743 | น.ส.อรวรรณ ชัยประเสริฐ | ร.ร.วัดตะคร้ำเอน(D19) | ทั้งหมด | |
148 | 00021916 | นางอังคณา วอนเพียร | ร.ร.วัดตะคร้ำเอน(D19) | บางส่วน | 1000 |
149 | 00022304 | น.ส.กมลวัลย์ บุญจันทร์ | ร.ร.วัดสำนักคร้อ(D20) | ทั้งหมด | 999999 |
150 | 00027320 | น.ส.รัตนชาติ คิ้วสกุลกาญจน์ | ร.ร.วัดสำนักคร้อ(D20) | ทั้งหมด | |
151 | 00020685 | น.ส.แก้วกาญจน์ ซิบเข | ร.ร.วัดสำนักคร้อ(D20) | บางส่วน | 20000 |
152 | 00023403 | น.ส.ภิญญาพัชญ์ คุ้มญาติ | ร.ร.วัดเขาใหญ่(D26) | ทั้งหมด | 999999 |
153 | 00027434 | นายสรณ์สิริ ศานติชาติศักดิ์ | ร.ร.วัดเขาสะพายแร้ง(D32) | ทั้งหมด | |
154 | 00015632 | นางวัลภา อาดปักษา | ร.ร.วัดทุ่งมะกรูด(D35) | บางส่วน | 1000 |
155 | 00018822 | น.ส.โสภา ประกอบธรรม | ร.ร.บ้านทุ่งประทุน(D36) | ทั้งหมด | |
156 | 00027811 | น.ส.สุกัญญา จันทร์ศิริสุข | ร.ร.บ้านทุ่งประทุน(D36) | ทั้งหมด | |
157 | 00027343 | น.ส.จุฬารัตน์ หมูทอง | ร.ร.บ้านหนองหิน(D40) | ทั้งหมด | |
158 | 00022036 | นางนารีรัตน์ แสนพงษ์ | ร.ร.บ้านเขาช่อง(D41) | ทั้งหมด | |
159 | 00027498 | น.ส.ประภาพร ม่วงเจริญสุข | ร.ร.บ้านหนองซ่อนผึ้งผ ฯ(D49) | ทั้งหมด | |
160 | 00027321 | น.ส.วรัญญา วงษ์เสมา | ร.ร.ประชาวิทยาคาร(D50) | ทั้งหมด | |
161 | 00010734 | นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ | ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง(D51) | ทั้งหมด | 999999 |
162 | 00021779 | นางพรรณรัตน์ ธิติมาธัญญากุล | ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง(D51) | บางส่วน | 10000 |
163 | 00020343 | นางอัญชรี ศรีโสภา | ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง(D51) | ทั้งหมด | |
164 | 00028355 | นายวสันต์ เกตุสุทธิ | ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง(D51) | ทั้งหมด | |
165 | 00024848 | นางอรวรรณ ชูชาติตน | ร.ร.วัดพระแท่นดงรัง(D51) | บางส่วน | 5000 |
166 | 00024342 | น.ส.พรทิพย์ เอกจิตต์ | ร.ร.วัดดาปานนิมิต มิตร ฯ(D53) | ทั้งหมด | |
167 | 00023688 | น.ส.กัญญาณัฐ ประกอบธรรม | ร.ร.บ้านไร่ร่วมวิทยาค ฯ(D54) | ทั้งหมด | |
168 | 00028929 | น.ส.พรพิมล ทองแท่งใหญ่ | ร.ร.บ้านดอนรัก(D55) | ทั้งหมด | |
169 | 00027395 | นายธีรชัย เกาสังข์ | ร.ร.วัดหนองไม้แก่น(D57) | ทั้งหมด | 999999 |
170 | 00023587 | นางจารุวรรณ วงษ์แก้ว | ร.ร.วัดหนองไม้แก่น(D57) | ทั้งหมด | |
171 | 00024620 | นางวรวีร์ จันทร์อนันต์ | ร.ร.วัดหนองไม้แก่น(D57) | ทั้งหมด | |
172 | 00024260 | นายก่อกิจ ธีราโมกข์ | ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม(DP1) | ทั้งหมด | |
173 | 00026013 | นายวิชชุ สุภาพเสรีพงศ์ | ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม(DP1) | บางส่วน | 7000 |
174 | 00027655 | น.ส.บุษรารัตน์ แก้วสอาด | ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม(DP1) | ทั้งหมด | |
175 | 00025535 | น.ส.วริสรา ศรีจันทร์ | ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม(DP1) | ทั้งหมด | |
176 | 00025625 | น.ส.ปารมี ศิริคะรินทร์ | ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม(DP1) | ทั้งหมด | |
177 | 00019324 | น.ส.ศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ | ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม(DP1) | ทั้งหมด | |
178 | 00022621 | น.ส.ปานรวี ภูศรี | ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม(DP1) | ทั้งหมด | |
179 | 00028242 | น.ส.ศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์ | ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม(DP1) | ทั้งหมด | |
180 | 00013296 | นางสรินยา พรหมมา | ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม(DP1) | บางส่วน | 20000 |
181 | 00029474 | นายศักดิ์สกุล บุญมา | ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยา ฯ(DP2) | ทั้งหมด | |
182 | 00013984 | นายชาญชัย คูณทา | ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัม ฯ(DP3) | ทั้งหมด | 999999 |
183 | 00017023 | นางปริชาติ พงษ์อัคคศิรา | ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัม ฯ(DP3) | บางส่วน | 20000 |
184 | 00027144 | น.ส.จรรยาภรณ์ คำปาน | ร.ร.ท่ามะกาปุณสิริ(DP4) | ทั้งหมด | |
185 | 00027245 | นายธนภัทร ทวีศรี | ร.ร.ท่ามะกาปุณสิริ(DP4) | ทั้งหมด | |
186 | 00018612 | น.ส.ภิญญาพรรษฆ์ เกียรติอมรสกุล | ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม(DP5) | ทั้งหมด | |
187 | 00024396 | น.ส.ชมพูนุช ดวงแก้ว | ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม(DP5) | ทั้งหมด | |
188 | 00025682 | นายเทพพนม เฉลิมวิบูลย์ | ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม(DP5) | ทั้งหมด | |
189 | 00028241 | นางศศิตา เพลินจิต | ร.ร.บ้านบ่อหว้า(E09) | ทั้งหมด | |
190 | 00024851 | น.ส.วรารัตน์ สิงหกาญจน์สกุล | ร.ร.บ้านหลุมหิน(E16) | บางส่วน | 2000 |
191 | 00028936 | นายภานุพงศ์ ปิ่นกุมภีร์ | ร.ร.บ้านหลุมหิน(E16) | ทั้งหมด | |
192 | 00027506 | น.ส.สริญญา สวัสดี | ร.ร.บ้านสระลุมพุก(E22) | ทั้งหมด | |
193 | 00019026 | นายปรีชา วรรณเลิศ | ร.ร.บ้านบ่อระแหง(E25) | ทั้งหมด | |
194 | 00019981 | นางฐิติพร ปิโย | ร.ร.บ้านกระเจา(E28) | ทั้งหมด | |
195 | 00014487 | นางคำหวน พงษ์สกุล | ร.ร.บ้านกระเจา(E28) | ทั้งหมด | |
196 | 00027471 | นายชลอ ทองดีเลิศ | ร.ร.วัดเบญพาด(E29) | ทั้งหมด | 0 |
197 | 00026612 | น.ส.ปิยภาณี วงศ์วิลาศ | ร.ร.อนุบาลพนมทวน (วัดร ฯ(E30) | ทั้งหมด | |
198 | 00025044 | นางวัชรี ทองดีเลิศ | ร.ร.บ้านดอนเตาอิฐ(E32) | บางส่วน | 5000 |
199 | 00024264 | น.ส.วิภา จันทร์แย้ม | ร.ร.บ้านดอนเตาอิฐ(E32) | ทั้งหมด | |
200 | 00023011 | น.ส.ทิพวรรย์ กลีบทอง | ร.ร.บ้านตลาดเขต (มิตรภ ฯ(E34) | ทั้งหมด | |
201 | 00017606 | นางชัญญานุช ศรีพิมานวัฒน | ร.ร.บ้านตลาดเขต (มิตรภ ฯ(E34) | ทั้งหมด | 999999 |
